آخر تحديث في : 12 مايو 2025 14:44:46
| العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل |
دولار امريكي | شراء50.45بيع50.55 | شراء50.45بيع50.55 |
يورو | شراء55.8633بيع56.8283 | شراء55.8633بيع56.8283 |
جنيه إسترليني | شراء66.2913بيع67.2264 | شراء66.2913بيع67.2264 |
دولار كندى | شراء36.0692بيع36.38 | شراء36.0692بيع36.38 |
كرون دانمركى | شراء0بيع0 |
دولار امريكي
يورو
جنيه إسترليني
دولار كندى
كرون دانمركى