سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
| العيار | بيع | شراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 5,371£ | 5,326£ |
| عيار 22 | 4,924£ | 4,882£ |
| عيار 21 | 4,700£ | 4,660£ |
| عيار 18 | 4,029£ | 3,994£ |
| عيار 14 | 3,133£ | 3,107£ |
| جنيه ذهب | 38,040£ | 37,472£ |
| أونصة | 169,011£ | 166,501£ |
يتم تحديث سعر الذهب بشكل لحظي
آخر تحديث للسعر:
| 2025-08-30 01:43 PM |